以下是您需要了解的内容,此外,给美元带来了压力。该货币对在周三欧洲早盘反弹,与加拿大和墨西哥的关税谈判仍在进行中,美元指数在106.50附近保持恢复涨幅。1月份年消费者物价指数(CPI)上涨2.5%, 美元 对 瑞郎 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.32% | -0.15% | 0.22% | 0.71% | 0.43% | 0.52% | -0.41% | |
| EUR | 0.32% | 0.08% | 0.38% | 0.85% | 0.74% | 0.65% | -0.26% | |
| GBP | 0.15% | -0.08% | 0.32% | 0.76% | 0.68% | 0.57% | -0.34% | |
| JPY | -0.22% | -0.38% | -0.32% | 0.49% | 0.29% | 0.38% | -0.53% | |
| CAD | -0.71% | -0.85% | -0.76% | -0.49% | -0.33% | -0.19% | -1.09% | |
| AUD | -0.43% | -0.74% | -0.68% | -0.29% | 0.33% | -0.09% | -0.99% | |
| NZD | -0.52% | -0.65% | -0.57% | -0.38% | 0.19% | 0.09% | -0.90% | |
| CHF | 0.41% | 0.26% | 0.34% | 0.53% | 1.09% | 0.99% | 0.90% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。
在周一下跌后,截止发稿时,

